পণ্যের বিবরণ:
|
সৌর প্যানেল: | 160W সৌর প্যানেল | কাজের সময় (এইচ): | প্রায় 12 ঘন্টা |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | বৈদ্যুতিক পাখা হাইকিং ক্যাম্পিং | ব্যাটারি: | 12v12Ah সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি |
সময় ব্যার্থতার: | 8-10 ঘরের সম্পূর্ণ ব্যাটারি চার্জ | স্পেসিফিকেশন: | স্বাভাবিক |
লক্ষণীয় করা: | ওয়াটারপ্রুফ শক্তি ব্যাংক,সৌর চালিত ব্যাটারি চার্জার |
প্রতিস্থাপিত সৌর প্যানেল চার্জার সৌর শক্তি সিস্টেম বৈদ্যুতিক ভক্ত কম্পিউটার ফোন লাইট জন্য অভিযুক্ত
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
1. সবুজ শক্তি
2. পুরো সিস্টেমের গঠন সহজ। চালানো সহজ
দীর্ঘ জীবন সৌর প্যানেল সঙ্গে - 20 বছরের বেশী
4. স্বয়ংক্রিয় আলো নিয়ামক: নিয়মিত রান বার, অতিরিক্ত বর্তমান সুরক্ষা সঙ্গে
5. সৌর ব্যাটারি: রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে, দীর্ঘ জীবন ব্যাটারী
6. তার প্রধান ব্যবহার সাধারণ পরিবারের ব্যবহার সিস্টেম।
7. ক্লায়েন্ট অনুরোধ প্রতি নমনীয় ডিজাইন।
মডিউল প্রকার | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
সর্বশক্তি | 130 ড | 140 ওয়াট | 150 ওয়াট | 160 ওয়াট | 165 ওয়াট |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোল্টেজ | 17.50 ভী | 17.70 ভী | 17.90 ভী | 18.10 ভী | 18.20 ভী |
সর্বোচ্চ শক্তি বর্তমান | 7.43 এ | 7.9২ এ | 8.38 এ | 8.84 এ | 9.06 এ |
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | 21.50 ভী | 21.70 ভী | 21.90 ভী | ২২.10 ভ | ২২.30 ভ |
সংক্ষিপ্ত বর্তনী বর্তমান | 7.9 6 এ | 8.49 এ | 9.01 এ | 9.53 এ | 9.74 এ |
মডিউল দক্ষতা | 13.13% | 14,14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
শক্তি সহনশীলতা | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W |
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট শর্তাবলী (এসটিসি): বিবর্তন 1000W / মি 2, মডিউল তাপমাত্রা 25 ℃? এয়ার ভর (এএম) = 1.5 | |||||
নামমাত্র অপারেটিং সেল Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
তাপমাত্রা coefficients ইস্প | + 0.049% / ℃ | ||||
Voc তাপমাত্রা coefficients | -0.340% / ℃ | ||||
Pmax তাপমাত্রা coefficients | -0.430% / ℃ | ||||
সৌর কোষ | পলি সৌর কোষ 156x156 মিমি | ||||
সামনের আবরণ | 3.2 মিমি পুরু, বদমেজাজি কাচ | ||||
পিছনের ঢাকনা | টিপিটি (টেডলার-পিইটি-টেদলার) | ||||
Encapsulant | ইভা (ইথিলিন ভিনাইল এসিটেট) | ||||
ফ্রেম | ডবল স্তর anodized অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||
বাক্সের সংযোগস্থল | IP65 রেট | ||||
সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ | DC1000V (আইইসি) | ||||
সর্বাধিক সিরিজ ফিউজ | 15 এ | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | ||||
সর্বোচ্চ। বায়ু লোড / সর্বোচ্চ। স্নো লোড | 2400PA / 5400PA | ||||
আবেদন ক্লাস | শ্রেণীকক্ষে | ||||
প্যাকিং কনফিগারেশন | Carton.Customers প্যাকিং প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য। |
*শর্তাবলী:
বাণিজ্যক শর্তাবলী: | ছল |
লিড সময়: | নমুনা আদেশের জন্য 1-3 দিন * বাল্ক অর্ডারের জন্য 2-5 দিন |
সর্বনিম্ন ক্রম: | আপনি নমুনা হিসাবে একক আইটেম অর্ডার করতে পারেন, কোন MOQ 100pcs / আইটেম এক ক্রম যদি আমরা ডিসকাউন্ট অফার করতে পারেন |
পরিশোধের শর্ত: | আগাম টি / টি |
কর | কর কমানোর জন্য আমরা নিচের একক মূল্য চিহ্নিত করতে পারি |
বোঁচকা | রুটিন স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ। গ্রাহকদের বিশেষ প্যাকেজিংয়ের জন্য সমস্ত মোডিং এবং টুলিং চার্জ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে থাকবে |
*কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
1. আমরা কারখানা: ভাল দাম এবং দ্রুত ডেলিভারি।
2. OEM / ODM, গ্রাহকদের নকশা স্বাগত জানাই।
3. নির্ভরযোগ্য মানের, আমরা শুধুমাত্র একটি গ্রেড ব্যাটারি কোষ ব্যবহার
4. চমৎকার সেবা, দ্রুত উত্তর।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Doug Lee
টেল: +86-18601674686
ফ্যাক্স: 86-574-62566175