পণ্যের বিবরণ:
|
Decription: | 20W পলি সৌর প্যানেল | ওয়ারান্টীর: | 10 বছর |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | হোম বা শিল্প ব্যবহারের জন্য সৌর সিস্টেম | সৌর কোষ:: | পলি ক্রিস্টালিন সৌর সেল |
ওয়ার্কিং জীবন: | 25-30 বছর | ইনস্টলেশন সাইট: | ফ্ল্যাট ছাদ, বা ফ্ল্যাট গ্রাউন্ড |
ওজন: | 5kg | ||
লক্ষণীয় করা: | জলরোধী শক্তি ব্যাংক,পোর্টেবল সৌর ব্যাটারি চার্জার |
মোনো এবং পলি 10W 20W 30W 40W 50W 60W 70W 80W 90 100W 18V সৌর প্যানেল প্রস্তুতকারক
সৌর প্যানেল / পিভি মডিউল:
1. উচ্চ দক্ষতা সঙ্গে একটি গ্রেড সৌর কোষ ব্যবহার করুন;
2. উচ্চ ট্রান্সমিটেন্স, উন্নত কঠোরতা এবং প্রভাব প্রতিরোধের সঙ্গে লোহা বদমেজাজি কাচ;
3. সহজ ইনস্টলেশন জন্য উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি সঙ্গে Anodized অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রেম;
4.এন্টি-সুপরিণতি ইভা এবং উচ্চ শিখা প্রতিরোধী ব্যাক শীট (টিপিটি), দীর্ঘ জীবন এবং বর্ধিত সেল কর্মক্ষমতা প্রদান;
5. উচ্চ তাপমাত্রা এবং কম irradiance অবস্থার অধীনে অসাধারণ বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা;
6.100% এল (ইলেক্ট্রোলুমিনিসেন্স) প্রযুক্তি প্রয়োগ করে;
7.5 বছরের সীমিত পাটা, 90% পাওয়ার আউটপুটের জন্য 10 বছরের সীমিত পাটা, 80% পাওয়ার আউটপুটের জন্য 25 বছরের সীমিত পাটা;
8. সিই সহ, ISO9001: 2008 সার্টিফিকেট;
অ্যাপ্লিকেশন:
1. সৌর শক্তি স্টেশন;
2. গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, ছোট হোম পাওয়ার সিস্টেম;
3. ট্রাফিক, নিরাপত্তা, গ্যাস শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ;
4.12V এবং 24V ব্যাটারি চার্জিং সিস্টেম;
5. অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশন;
পণ্য পরামিতি:
WP (ওয়াট) | Vmp (উ) | IPM (ক) | VOC (ক) | ISC (ক) | আকার × W × এইচ (মিমি) | pcs./Ctn | কেজি / পিসি | পিভি অ্যারে |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22.5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18.5KG | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35 mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35 mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35 mm | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240 × 666 × 35 mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35 mm | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13.5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12KG | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10.5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3.5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2 কেজি | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2 কেজি | 36pcs |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2 কেজি | 36pcs |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5 কেজি | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 টি |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6KG | 18 টি |
শর্তাবলী এবং শর্তাবলী - MOQ: 5000W / আইটেম - ট্রেড পদ: FOB Shenzhen - লিড সময়: 20 দিন - পেমেন্ট মেয়াদ: টি / টি 30% ডাউন পেমেন্ট, প্রসবের আগে 70% - পাটা: সৌর প্যানেল জন্য 5 বছর |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
প্রশ্ন 1 আপনি একটি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা কারখানা, OEM / ODM পরিষেবা সরবরাহ করছি।
Q2 আপনি কি OEM পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা করতে পারি। Qty একমাত্র মান, আরো qty, কম খরচে নয়।
প্রশ্ন 3 কিভাবে আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী?
একটি আমরা T / টি, এলসি গ্রহণ
Q4 আপনি কি সার্টিফিকেশন আছে?
একটি 1.CE, 2. আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী, যদি আপনি একটি বড় আদেশ আছে, সার্টিফিকেশন বা রিপোর্ট করবেন।
প্রশ্ন 5 প্রসবের সময় কত দিন?
একটি 1. নমুনা 3-5 দিনের মধ্যে বিতরণ করা।
2. আদেশ 15-20 দিনের মধ্যে বিতরণ করা।
Q6 কোন পোর্ট গ্রেপ্তার পণ্য?
নিংবো বন্দর / শাংহাই বন্দর / ইভিউ বন্দর
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Doug Lee
টেল: +86-18601674686
ফ্যাক্স: 86-574-62566175