পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | monocrystalline সিলিকন | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 1940 * 990 * 45mm | সামনে গ্লাস: | 3.2 মিমি উচ্চ সংক্রমণমুক্ত গ্লাস |
ফ্রেম: | Anodized অ্যালিনিনিয়াম খাদ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ℃ থেকে +85 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | আবাসিক সৌর প্যানেল,উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল |
সৌর জল পাম্পিং এবং সৌর হোম সিস্টেম অফ-গ্রিড 310W কালো সৌর পিভি প্যানেল
পণ্য হাইলাইটস:
সৌর প্যানেল গ্রিড টাই বা অফ গ্রিড অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত
উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন irradiance অবস্থার অধীনে অসাধারণ বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা
টার্মিনাল বেগ এ ভ্রমণ 1 ইঞ্চি ব্যাস গহ্বর সহনীয়
এক্সটেনশন তারের জন্য MC4 সংযোজকগুলির একটি অতিরিক্ত জুড়ি সংযোগের জন্য প্যানেল আসে
জংশন বাক্সে 6 টি ডায়োড; রঙিন ফ্রেম রৌপ্য, কালো, গাঢ় বাদামী ...
মডিউল প্রকার | OLPV290W | OLPV300W | OLPV310W | OLPV320W | OLPV330W |
সর্বশক্তি | 290WP | 300WP | 310WP | 320WP | 330WP |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোল্টেজ | 42.5V | 42.5v | 42.6V | 42.6V | 42.6V |
সর্বোচ্চ শক্তি বর্তমান | 35.46V | 35.48V | 35.5V | 35.5V | 35.5V |
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | 8.68A | 8.96A | 9.28A | 9.58A | 9.8A |
সংক্ষিপ্ত বর্তনী বর্তমান | 8.01A | 8.3A | 8.58A | 8.8A | 9.1A |
মডিউল দক্ষতা | 13.13% | 14,14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
শক্তি সহনশীলতা | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W | -0 ~ + + 5W |
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট শর্তাবলী (এসটিসি): বিবর্তন 1000W / মি 2, মডিউল তাপমাত্রা 25 ℃? এয়ার ভর (এএম) = 1.5 | |||||
নামমাত্র অপারেটিং সেল Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
তাপমাত্রা coefficients ইস্প | + 0.049% / ℃ | ||||
Voc তাপমাত্রা coefficients | -0.340% / ℃ | ||||
Pmax তাপমাত্রা coefficients | -0.430% / ℃ | ||||
সৌর কোষ | পলি সৌর কোষ 156x156 মিমি | ||||
সামনের আবরণ | 3.2 মিমি পুরু, বদমেজাজি কাচ | ||||
পিছনের ঢাকনা | টিপিটি (টেডলার-পিইটি-টেদলার) | ||||
Encapsulant | ইভা (ইথিলিন ভিনাইল এসিটেট) | ||||
ফ্রেম | ডবল স্তর anodized অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||
বাক্সের সংযোগস্থল | IP65 রেট | ||||
সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ | DC1000V (আইইসি) | ||||
সর্বাধিক সিরিজ ফিউজ | 15 এ | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | ||||
সর্বোচ্চ। বায়ু লোড / সর্বোচ্চ। স্নো লোড | 2400PA / 5400PA | ||||
আবেদন ক্লাস | শ্রেণীকক্ষে | ||||
প্যাকিং কনফিগারেশন | Carton.Customers প্যাকিং প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য। |
অ্যাপ্লিকেশন
অন-গ্রিড আবাসিক ছাদ-শীর্ষ
অন গ্রিড বাণিজ্যিক / শিল্প ছাদ-শীর্ষ
সৌর শক্তি গাছপালা
বন্ধ গ্রিড সিস্টেম
অন্যান্য গ্রিড অ্যাপ্লিকেশন
***** FAQ *****
Your আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
টি / টি, ক্রেডিট পত্র, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল ইত্যাদি।
Your আপনার সর্বনিম্ন আদেশ পরিমাণ কি?
1 একক
Free আপনি বিনামূল্যে নমুনা পাঠাতে পারে?
আপনি বাল্ক অর্ডার স্থাপন যখন আপনার নমুনা ফি ফিরে করা হবে
Your আপনার প্রসবের সীসা সময় কি?
15-25 দিন, এটি আপনার অর্ডার পরিমাণ এবং আপনার স্টক পর্যন্ত। স্টক ইন, একবার আপনি পেমেন্ট করতে,
আপনার পণ্য পাঠানো হবে 2 দিন
♦ কি আপনার মূল্য তালিকা এবং ডিসকাউন্ট?
উপরের মূল্যটি আমাদের পাইকারি মূল্য, যদি আপনি আমাদের ডিসকাউন্ট নীতি সম্পর্কে আরো জানতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মুক্ত ফোনে ফোন করুন +86 15236163105
6. আমরা কি আমাদের নিজস্ব লোগো মুদ্রণ করতে পারি?
হাঁ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Doug Lee
টেল: +86-18601674686
ফ্যাক্স: 86-574-62566175